Pages vues depuis 16/02/2004 : 11 673 062
| Nos visiteurs ont visualisé 11 673 062 pages depuis le 16/02/2004 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 43.79% | (5 111 982) |
Netscape / Mozilla : | 44.68% | (5 216 131) |
Opera : | 0.840% | (98 129) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0.000% | (72) |
Moteurs de recherche : | 3.559% | (415 455) |
Inconnu : | 7.121% | (831 293) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 63.81% | (7 449 269) |
Linux : | 0.594% | (69 342) |
Mac/PPC : | 1.075% | (125 595) |
FreeBSD : | 0.003% | (436) |
SunOS : | 0.008% | (1 043) |
IRIX : | 0.000% | (109) |
BeOS : | 0.001% | (167) |
OS/2 : | 0.000% | (67) |
AIX : | 0% | (0) |
Inconnu : | 34.49% | (4 027 038) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| first_rev (par défaut) | 4 843 | |
| Permanent-Double-Side : | 7 | |
| Previnfo : | 8 | |
| PrevinfoL : | 3 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 4 860 |
Auteurs actifs : | 6 |
Articles publiés : | 293 |
Sujets actifs : | 13 |
Commentaires postés : | 7 |
Rubriques spéciales : | 13 |
Articles présents dans les Rubriques : | 51 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 66 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 24 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 09.11 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution Beta |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
Temps : 0.0961 seconde(s)